Опубликовано:
02.11.2016
Стипендии и иные виды материальной поддержки
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ СТИПЕНДИЙ
Не предусмотрено.
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ, ИНТЕРНАТА
Не предусмотрено.
Формирование платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено.
Профессиональное определение выпускников
Профессиональное определение выпускников 9 класса и 11 класса
2019-2020 учебного года
№ п\п | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации с указанием направления подготовки, формы обучения (очная, заочная) и за счет каких средств получает образовательные услуги (бюджетных или на основании договора об оказании платных образовательных услуг) |
1 | 2 | 3 |
1 | Мамий Альбек
Алиевич |
АНПОО «Кубанский институт профессионального образования. Право и судебное администрирование. Очная. Договор |
2 | Гирля Дмитрий Эдуардович | АНПОО «Кубанский институт профессионального образования. Земельно-имущественные отношения. Очная. Договор |
3 | Тлехуч Тимур Аскерович | ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский политехнический техникум». Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. Очная. Бюджет. |
4 | Сысоев Данила Борисович | ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж». Машинист локомотива. Очная. Бюджет. |
5 | Тлехас Амир
Адамович |
Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» г.Краснодар. ( СКФ ФГБОУВО «РГУП») Право и судебное администрирование (базовая подготовка). Очная. Договор. |
6. | Тлехуч Аслан Байзетович | Институт среднего профессионального образования ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет» (ФГБОУ ВО «КубГУ»). Прикладная геодезия. Очная. Бюджет |
7. | Хайретдинов Андрей Олегович | Краснодарский колледж электронного приборостроения. Радиоаппаратостроения. Очная. Бюджет |
8. | Укол Амир
Алиевич |
Кубанский государственный медицинский университет. Клиническая медицина . Стоматология. Очная. Бюджет |
Профессиональное определение выпускников 9 класса
2018-2019учебного года
№ п\п | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации с указанием направления подготовки, формы обучения (очная, заочная) и за счет каких средств получает образовательные услуги (бюджетных или на основании договора об оказании платных образовательных услуг) |
1 | 2 | 3 |
1 | Хеж Мира Адамовна | ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж». Сестринское дело. Бюджет |
2 | Попова Елизавета Павловна | ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский торгово-экономический колледж». Бюджет, 19.15 |
3 | Тлехуч Азида Юрьевна | ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский политехнический техникум».Экономика и бухгалтерский учет. Бюджет. |
4 | Хакуй Зарина Рустамовна | ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский технический колледж». Технология сахаристых продуктов. Бюджет. |
5 | Никонов Артем Алексеевич | Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» г.Краснодар. ( СКФ ФГБОУВО «РГУП») Право и судебное администрирование (базовая подготовка). Договор. |
6. | Калмыков Данил Евгеньевич | МБОУ «СОШ№3» МО город Горячий ключ, класс информационно-технологического профиля |
7. | Четав Даяна Адамовна | ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж, очная,бюджет |
8. | Куркин Вячеслав Валерьевич | ГБПОУ Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум», профессия «Пожарный»,очная, бюджет |
Профессиональное определение выпускников 9 класса 2017-2018 учебного года
№ п\п | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации с указанием направления подготовки, формы обучения (очная, заочная) и за счет каких средств получает образовательные услуги (бюджетных или на основании договора об оказании платных образовательных услуг) |
1 | 2 | 3 |
1 | Васильев Михаил Александрович | Горячеключевской Технологический Техникум( ГБПОУ КК ГТТ). Мастер отделочных строительных работ.Бюджет |
2 | Хакуз Юсуф Сафдинович | Горячеключевской Технологический Техникум(ГБПОУ КК ГТТ) . Мастер общестроительных работ.Бюджет |
3 | Горб Максим Александрович | Краснодарский машиностроительный колледж.Мастер слесарных работ.Бюджет |
4 | Попов Николай Павлович | «Ленинградский технический колледж» ст.Ленинградская Краснодарский край.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки).Бюджет |
5 | Хайретдинов Соломон Олегович | Краснодарский колледж электронного приборостроения. Сетевое и системное администрирование. Бюджет |
6. | Хуако Бислан Адамович | Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» г.Краснодар.Право и судебное администрирование (базовая подготовка).Бюджет |
7. | Мамий Бислан Алиевич | Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» г.Краснодар.Право и судебное администрирование (базовая подготовка).Бюджет |
8. | Тлехуч Ислам Асфарович | ЧПОУ «Колледж права, экономики и управления» г.Краснодар. Право и организация социального обеспечения. Юриспруденция. На платной основе. |
Профессиональное определение выпускников 9 класса 2016-2017 учебного года
№ п\п | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации с указанием направления подготовки, формы обучения (очная, заочная) и за счет каких средств получает образовательные услуги (бюджетных или на основании договора об оказании платных образовательных услуг) |
1 | 2 | 3 |
1 | Ахиджак Ислам Айдамирович | Горячеключевской Технологический Техникум( ПУ №82). Мастер общестроительных работ.Бюджет |
2 | Воронков Сергей Иванович | Горячеключевской Технологический Техникум(ПУ№82). Мастер общестроительных работ.Бюджет |
3 | Калмыкова Полина Евгеньевна | Горячеключевской Технологический Техникум(ПУ№82).Официант, бармен.Бюджет |
4 | Модельян Оксана Сергеевна | Горячеключевской Технологический Техникум(ПУ№82).Официант, бармен.Бюджет |
5 | Сташ Светлана Азметовна | ИНСПО КубГУ.Фармация.Коммерческое |
6 | Хут Ирина Гилимовна | ИНСПО КубГУ.Фармация.Коммерческое |
7 | Хакуз Марина Сафдиновна | Фармация.Коммерческое |
Профессиональное определение выпускников 11 класса 2015-2016 учебного года
№ п\п | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации высшего образования с указанием направления подготовки, формы обучения (очная, заочная) и за счет каких средств получает образовательные услуги (бюджетных или на основании договора об оказании платных образовательных услуг) |
1 | 2 | 3 |
1 | Беретарь Щеркей Ромазанович | Академия ГПС МЧС России г. Москва, очная, бюджет, пожарная безопасность. |
2 | Карашок Альберт Адамович | Северо-Кавказский филиал «Российский университет правосудия» г. Краснодар очная, договор об оказании платных услуг, право и организация социального обеспечения |