Опубликовано:
25.02.2020
ОТЧЁТ о выполнении муниципального задания за 2023 год
Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Отчёт о выполнении муниципального задания за 2022 год
Муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
Муниципальное задание на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.
Все обучающиеся ( 97 ч.) получают образование за счет бюджетной системы РФ, местного бюджета
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами в школе не обучается.
Объем финансового обеспечения учреждения на текущий календарный год на реализацию программ общего образования | 9364,9 тыс. руб. |
Объем средств, направляемых на оплату труда и начисления на оплату труда, учебные расходы в образовательном учреждении в текущем календарном году | 8904,9 тыс. руб. |
Численность учителей, получивших в отчетном месяце заработную плату | 13 человек |
Фонд оплаты труда учителей в отчетном месяце (без НДС) | 317216,0 руб. |
Максимальная начисленная заработная плата учителя в отчетном месяце | 27301,0 руб. |
Минимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце | 11405,0 руб. |
Максимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце | 11405,0 руб. |
Нагрузка учителей учреждения в отчетном месяце | 23,4 ст. |
Объем стимулирующих выплат учителям в отчетном месяце | 60972,0 |
Общее количество часов по тарификации | 421 час. |
Количество часов по тарификации, которые ведут внешние совместители | 2 час. |
Количество часов по тарификации, которые ведут представители административно-управленческого персонала (АУП) и прочие педагогические работники | 9 час. |
ЦБ при УО МО «ГОРОД АДЫГЕЙСК»