Опубликовано:
06.04.2015
| Класс | Наполняемость
класса 2024-2025 уч.г. |
Кол-во
вакантных мест в классе |
| 1 | 5 | 9 |
| 2 | 5 | 9 |
| 3 | 12 | 2 |
| 4 | 6 | 8 |
| 5 | 11 | 3 |
| 6 | 10 | 4 |
| 7 | 8 | 6 |
| 8 | 4 | 10 |
| 9 | 12 | 2 |
| 10 | 1 | 13 |
| 11 | 5 | 9 |
| 78 |
| Класс | Наполняемость
класса 2024-2025 уч.г. |
Кол-во
вакантных мест в классе |
| 1 | 5 | 9 |
| 2 | 5 | 9 |
| 3 | 12 | 2 |
| 4 | 6 | 8 |
| 5 | 11 | 3 |
| 6 | 10 | 4 |
| 7 | 8 | 6 |
| 8 | 4 | 10 |
| 9 | 12 | 2 |
| 10 | 1 | 13 |
| 11 | 5 | 9 |
| 78 |