Опубликовано:
11.01.2022
Профессиональное определение выпускников 9 класса и 11 класса
2024-2025 учебного года
| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации высшего образования с указанием направления подготовки, формы обучения (очная, заочная) и за счет каких средств получает образовательные услуги (бюджетных или на основании договора об оказании платных образовательных услуг) | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 9 класс | ||||
| 1 | Савенков Эльдар Сергеевич | Частное учреждение-профессиональная образовательная организация «Кубанский техникум управления, информатизации и сервиса». Информационные системы и программирование. Очная. Бюджет. | ||
| 2 | Королевская Алина Васильевна | АНПОО «Кубанский институт профессионального образования», правоохранительная деятельность. Очная. Договорная основа. | ||
| 3 | Хапишт Диана Руслановна | АНПОО «Кубанский институт профессионального образования», юриспруденция. Очная. Коммерческая. | ||
| 4 | Тлехуч Арина Аскеровна | ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж». Сестринское дело. Очная.Бюджет | ||
| 5 | Лотхов Астемир Вячеславович | Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж права, экономики и управления» г. Краснодар.Юриспруденция. Очная.На платной основе | ||
| 10 класс | ||||
| 1 | Пшидаток Сабина Руслановна | ФГБОУ ВО «КубГУ» Институт среднего профессионального образования.Фармация. Очная, договорная. | ||
| 2 | Хакуй Алан Рустамович | Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж права, экономики и управления» г. Краснодар.Юриспруденция. Очная.На платной основе | ||
| 3. | Калинин Астемир Байсланович | АНПОО «Кубанский институт профессионального образования», «Правоохранительная деятельность». Очная. Коммерческая. | ||
| 11 класс | ||||
| 1 | Соловьев Никита Александрович | АНПОО «Кубанский институт профессионального образования», «Правоохранительная деятельность». Очная. Коммерческая. | ||
| 2 | Хараху Дамир Вячеславович | Пашковский сельскохозяйственный колледж. Краснодар. Землеустройство. Очная. Бюджет. | ||
| 3 | Тлехас Артур Адамович | СКФ РГУП г. Краснодар. Юриспруденция. Очная. Коммерческая. | ||
Профессиональное определение выпускников 9 класса и 11 класса
2023-2024 учебного года
| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации высшего образования с указанием направления подготовки, формы обучения (очная, заочная) и за счет каких средств получает образовательные услуги (бюджетных или на основании договора об оказании платных образовательных услуг) |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 класс | ||
| 1 | Беретарь Дамир Алиевич | Частное учреждение-профессиональная образовательная организация «Кубанский техникум экономики и недвижимости, юриспруденция. Очная. Коммерческая. |
| 2 | Духу Алина Юсуфовна | АНПОО «Кубанский институт профессионального образования», правоохранительная деятельность. Очная. Коммерческая. |
| 3 | Кривенко Надежда Олеговна | АНПОО «Кубанский институт профессионального образования», фармация. Очная. Коммерческая. |
| 4 | Паранук Ренат Заурович | ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум». Информационная система. Очная. Бюджет. |
| 5 | Погорелов Иван Сергеевич | ГБПУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж». Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования. Очная. Бюджет. |
| 6 | Санников Егор Викторович | ГБПУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж». Техническое обслуживание и ре6монт автомобильного транспорта. Очная. Бюджет. |
| 7 | Тлехуч Динара Асфаровна | ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж». Сестринское дело. Очная.Бюджет |
| 10 класс | ||
| 1 | Карашок Дамир Гиссович | Пашковский сельскохозяйственный колледж. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств кондиционирования воздуха и вентиляции. Бюджет |
| 2 | Шкапинцева Виктория Алексеевна | Краснодарский политехнический техникум. Повар-кондитер Бюджет |
| 11 класс | ||
| 1 | Горожанов Данил Вячеславович | ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж, монтаж,наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Очная. Бюджет. |
| 2 | Духу Диана Гилимовна | ФГБОУ ВО «МГТУ». Лечебное дело. Очная. Бюджет |
| 3 | Паранук Марат Заурович | ФГБОУ ВО «КубГАУ». Зоотехния.Очная. Бюджет |
| 4 | Тлехас Азида Адамовна | ФГБОУ ВО «МГТУ». Лечебное дело. Очная. Бюджет |
| 5 | Хеж Амир Адамович | Политехнический колледж филиала МГТУ в пгт. Яблоновском. Информационные системы.Очная. Коммерческая. |
| 6 | Хут Азамат Гилимович | ФГБОУ ВО «Куб ГУ». Фундаментальная математика и механика. Очная. Бюджет |
Профессиональное определение выпускников 9 класса и 11 класса
2022-2023 учебного года
| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации высшего образования с указанием направления подготовки, формы обучения (очная, заочная) и за счет каких средств получает образовательные услуги (бюджетных или на основании договора об оказании платных образовательных услуг) |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 класс | ||
| 1 | Мамиек Оксана Юрьевна | ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж». Сестринское дело. Бюджет |
| 2 | Тлемешок Ирина Аслановна | ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж». Сестринское дело. Бюджет |
| 3 | Цей Дарина Муратовна | ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж». Сестринское дело. Бюджет |
| 4 | Королевский Тимур Васильевич | ГБПОУ КК КМСК «Краснодарский машиностроительный колледж». Бюджет. Мастер слесарных работ. |
| 5 | Ткачева Юлия Сергеевна | Пашковский сельскохозяйственный колледж. Землеустройство. Бюджет |
| 10 класс | ||
| 1 | Мамий Алина Алиевна | Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «Российский университет имени Г.В.Плеханова».Бюджет. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. |
| 2 | Духу Бэлла Байзетовна | ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж». Сестринское дело. Бюджет |
| 11 класс | ||
| 1 | Хоконов Бислан Асланович | Адыгейский государственный университет. Юридический факультет. Бюджет. |
Профессиональное определение выпускников 9 класса и 11 класса
2021-2022 учебного года
| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации высшего образования с указанием направления подготовки, формы обучения (очная, заочная) и за счет каких средств получает образовательные услуги (бюджетных или на основании договора об оказании платных образовательных услуг) |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 класс | ||
| 1 | Карашок Амина Юсуфовна | ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж». Сестринское дело. Бюджет |
| 2 | Карашок Диана Адамовна | ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж». Сестринское дело. Бюджет |
| 3 | Карашок Милана Юсуфовна | ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж». Сестринское дело. Бюджет |
| 4 | Ткачева Виктория Александровна | ГБПОУ КК КПК Краснодарский педагогический колледж. Преподавание в начальных классах. Бюджет |
| 5 | Коцуба Софья Михайловна | ГБПОУ КК «Краснодарский торгово-экономический колледж». Поварское дело. Бюджет. |
| 6 | Кушу Мурат Юрьевич | Институт среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «КубГУ».Прикладная геодезия. Бюджет. |
| 7 | Хакуз Альбина Нурдиновна | ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж». Сестринское дело. Бюджет |
| 8 | Гаврюшина Дарья Андреевна | Пашковский сельскохозяйственный колледж. Организация и технология защиты информации.Бюджет |
| 10 класс | ||
| 1 | Хайретдинов Илья Олегович | ГБПОУ КК «КМТ» Краснодарский монтажный техникум.Бюджет |
| 2 | Тлехуч Родион Юрьевич | Пашковский сельскохозяйственный колледж. Производство неметаллических строительных изделий и конструкций. Бюджет |
| 3 | Мамий Амир Адамович | Политехнический колледж «Майкопский государственный технологический университет». Техническое обслуживание и ремонт двигателей и агрегатов. Автомеханик. Коммерция |
| 11 класс | ||
| 1 | Хараху Дарина Вячеславовна | ФГБОУ ВО «МГТУ». Педиатрия. Бюджет |
| 2 | Насифова Динара Муратовна | Школа Апрель. Стилист-визажист. Коммерция |
Профессиональное определение выпускников 9 класса и 11 класса
2020-2021 учебного года
| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации высшего образования с указанием направления подготовки, формы обучения (очная, заочная) и за счет каких средств получает образовательные услуги (бюджетных или на основании договора об оказании платных образовательных услуг) |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 класс | ||
| 1 | Схапцежук Дамир Русланович | АНПОО «Кубанский институт профессионального образования, специальность «Правоохранительная деятельность», очная, договор |
| 2 | Укол Джанет Алиевна | ГБПОУ ККБМК»Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» , специальность «Лабораторная диагностика», очная, бюджет |
| 3. | Хапишт Дамир Русланович | (ГБПОУ КК КМСК) «Краснодарский машиностроительный колледж»,специальность-слесарные работы очная, бюджет |
| 4. | Никонова Ангелина Алексеевна | ГБПОУ ККБМК «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» , специальность «Сестринское дело», очная, бюджет |
| 11 класс | ||
| 5. | Богомолова Ирина Михайловна | ФГБОУ ВО «КубГУ» (Кубанский государственный университет), факультет управления и психологии, специальность -организация работы с молодежью, очная, бюджет |
| 6. | Коцуба Надежда Михайловна | ФГБОУ ВО «КубГУ»,(Кубанский государственный университет), факультет художественно-графический, специальность изобразительное искусство,компьютерная графика, очная, бюджет |
Профессиональное определение выпускников 9 класса и 11 класса
2019-2020 учебного года
| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации с указанием направления подготовки, формы обучения (очная, заочная) и за счет каких средств получает образовательные услуги (бюджетных или на основании договора об оказании платных образовательных услуг) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мамий Альбек Алиевич | АНПОО «Кубанский институт профессионального образования. Право и судебное администрирование. Очная. Договор |
| 2 | Гирля Дмитрий Эдуардович | АНПОО «Кубанский институт профессионального образования. Земельно-имущественные отношения. Очная. Договор |
| 3 | Тлехуч Тимур Аскерович | ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский политехнический техникум». Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. Очная. Бюджет. |
| 4 | Сысоев Данила Борисович | ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж». Машинист локомотива. Очная. Бюджет. |
| 5 | Тлехас Амир Адамович | Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» г.Краснодар. ( СКФ ФГБОУВО «РГУП») Право и судебное администрирование (базовая подготовка). Очная. Договор. |
| 6. | Тлехуч Аслан Байзетович | Институт среднего профессионального образования ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет» (ФГБОУ ВО «КубГУ»). Прикладная геодезия. Очная. Бюджет |
| 7. | Хайретдинов Андрей Олегович | Краснодарский колледж электронного приборостроения. Радиоаппаратостроения. Очная. Бюджет |
| 8. | Укол Амир Алиевич | Кубанский государственный медицинский университет. Клиническая медицина . Стоматология. Очная. Бюджет |
Профессиональное определение выпускников 9 класса
2018-2019учебного года
| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации с указанием направления подготовки, формы обучения (очная, заочная) и за счет каких средств получает образовательные услуги (бюджетных или на основании договора об оказании платных образовательных услуг) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Хеж Мира Адамовна | ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж». Сестринское дело. Бюджет |
| 2 | Попова Елизавета Павловна | ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский торгово-экономический колледж». Бюджет, 19.15 |
| 3 | Тлехуч Азида Юрьевна | ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский политехнический техникум».Экономика и бухгалтерский учет. Бюджет. |
| 4 | Хакуй Зарина Рустамовна | ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский технический колледж». Технология сахаристых продуктов. Бюджет. |
| 5 | Никонов Артем Алексеевич | Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» г.Краснодар. ( СКФ ФГБОУВО «РГУП») Право и судебное администрирование (базовая подготовка). Договор. |
| 6. | Калмыков Данил Евгеньевич | МБОУ «СОШ№3» МО город Горячий ключ, класс информационно-технологического профиля |
| 7. | Четав Даяна Адамовна | ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж, очная,бюджет |
| 8. | Куркин Вячеслав Валерьевич | ГБПОУ Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум», профессия «Пожарный»,очная, бюджет |

























